Estos son los autos y las marcas que más se han vendido en España durante el mes de Mayo del 2021 así como un recuento de lo que va de este año.
Las matriculaciones de autos en España atraviesan un lento proceso de recuperación. En mayo fueron registradas 95.403 unidades que se trató de un 177,8% más que en el mismo mes del 2020, lo que no es fidedigno para comparar los mismos periodos ya que en mayo de 2020 el país estaba en pleno confinamiento.
Sin embargo, en mayo de 2019 comprando con las ventas ahora , estas son un 24,0% inferiores. En el acumulado al año ha sumado 360.057 unidades (aumento del 40,0% respecto a 2020 y menos 36,0% respecto a 2019).
El modelo que más se vendió en mayo ha sido el SEAT Arona, que ha tomado un impulso posicionándolo cómo líder de todo 2021. El conocido SUV de SEAT atrae ofertas que están captando clientes gracias a que su renovación se encuentra muy cerca con el rediseño del Arona 2021.
Además, SEAT ha destacado mucho en el mes de mayo, y no sólo con el Arona. Ha ubicado a cuatro de sus modelos entre los nueve primeros puestos del top del mes con el SEAT Ibiza en el segundo lugar, el SEAT León en el cuarto lugar y con el SEAT Ateca dentro del Top 10.
Otro modelo destacado ha sido el Citroën C3 debido hace su renovación ubicándose en el tercer lugar. También están el Volkswagen T-Roc y del Volkswagen T-Cross, en el quinto y sexto lugar respectivamente.
VER MÁS – Todos los coches eléctricos chinos que se venden en España el 2021 (Precios +imágenes)
Luego de ver como se clasificaron los modelos, entre los fabricantes no es una sorpresa ver a SEAT en lo más alto de la tabla de las marcas. Volkswagen logra un buen segundo lugar gracias a sus B-SUV y y seguido está Toyota y Peugeot luchando por el último lugar del podio.
Ventas por modelo
Los autos más vendidos en España son:
MODELO | VENTAS MAY’21 | VENTAS 2021 (ENE-MAY) |
SEAT Arona | 3.629 | 9.948 |
SEAT Ibiza | 2.538 | 8.089 |
Citroën C3 | 2.279 | 8.156 |
SEAT León | 2.155 | 7.731 |
Volkswagen T-Roc | 2.074 | 6.090 |
Volkswagen T-Cross | 1.969 | 5.731 |
Hyundai Tucson | 1.934 | 7.720 |
Peugeot 3008 | 1.894 | 7.326 |
SEAT Ateca | 1.867 | 6.850 |
Fiat 500 | 1.767 | 6.701 |
Hyundai Kona | 1.714 | 4.541 |
Renault Clio | 1.704 | 6.814 |
Citroën C4 | 1.667 | 5.238 |
Toyota Corolla | 1.627 | 6.721 |
Opel Corsa | 1.605 | 5.661 |
Cupra Formentor | 1.593 | 3.802 |
KIA Stonic | 1.585 | 4.190 |
Toyota Yaris | 1.573 | 5.629 |
Toyota CH-R | 1.556 | 6.314 |
Mercedes Clase A | 1.469 | 3.983 |
Peugeot 2008 | 1.441 | 7.852 |
KIA Sportage | 1.333 | 4.198 |
Nissan Qashqai | 1.301 | 7.014 |
Volkswagen Tiguan | 1.275 | 3.886 |
Renault Captur | 1.234 | 5.607 |
Peugeot 208 | 1.195 | 7.279 |
Volkswagen Golf | 1.178 | 3.643 |
Ford Puma | 1.172 | 4.286 |
Volkswagen Polo | 1.128 | 4.933 |
Renault Megane | 1.073 | 4.530 |
BMW X1 | 1.058 | 3.290 |
MINI (gama) | 986 | 3.537 |
Skoda Kamiq | 971 | 3.949 |
Dacia Sandero | 962 | 6.591 |
Hyundai i20 | 961 | 2.888 |
Dacia Duster | 958 | 4.371 |
Toyota RAV4 | 943 | 3.653 |
Audi Q3 | 866 | 3.820 |
BMW Serie 1 | 864 | 3.088 |
Volvo XC40 | 863 | 3.267 |
Citroën C5 Aircross | 847 | 3.113 |
Skoda Fabia | 839 | 2.156 |
Peugeot 308 | 835 | 4.643 |
Citroën C3 Aircross | 812 | 4.107 |
Audi A1 | 789 | 2.879 |
KIA Niro | 745 | 3.042 |
Renault Arkana | 736 | 1.381 |
Audi A3 | 727 | 3.143 |
KIA Ceed | 723 | 2.078 |
Ford Kuga | 720 | 2.474 |
Skoda Karoq | 660 | 2.446 |
Audi Q2 | 646 | 2.800 |
Nissan Juke | 610 | 2.576 |
Peugeot 5008 | 603 | 2.452 |
Mercedes GLC | 588 | 2.370 |
Opel Crossland | 583 | 2.189 |
Renault Kadjar | 533 | 2.603 |
Hyundai i10 | 529 | 1.319 |
Ford Focus | 505 | 3.162 |
Mercedes Clase B | 489 | 1.171 |
SEAT Tarraco | 480 | 1.275 |
KIA Rio | 478 | 1.627 |
Volvo XC60 | 475 | 1.523 |
Mazda CX-30 | 474 | 1.561 |
KIA Picanto | 468 | 1.689 |
Ford Fiesta | 453 | 1.817 |
KIA Xceed | 450 | 2.064 |
Audi Q5 | 438 | 1.124 |
Jeep Renegade | 437 | 3.526 |
Fiat 500X | 435 | 2.997 |
Opel Mokka | 428 | 1.121 |
Jeep Compass | 401 | 1.713 |
Mercedes GLA | 378 | 2.341 |
DS 7 Crossback | 378 | 1.118 |
Mercedes GLB | 368 | 1.517 |
Opel Astra | 367 | 1.342 |
BMW Serie 3 | 366 | 1.278 |
Hyundai i30 | 362 | 1.769 |
Opel Grandland | 340 | 1.760 |
Fiat Panda | 338 | 1.412 |
BMW Serie 2 | 335 | 1.369 |
Nissan Micra | 319 | 1.445 |
Mazda CX-5 | 314 | 1.043 |
Skoda Octavia | 310 | 1.527 |
Suzuki Vitara | 305 | 995 |
Fiat Tipo | 303 | 1.140 |
Toyota Aygo | 299 | 832 |
Hyundai Ioniq | 294 | 851 |
Fiat 500L | 294 | 802 |
Dacia Lodgy | 285 | 1.097 |
Lexus UX | 284 | 981 |
Volkswagen Touran | 274 | 978 |
Peugeot 508 | 269 | 1.126 |
Skoda Scala | 265 | 1.060 |
Mazda3 | 249 | 920 |
Mercedes CLA | 241 | 1.265 |
Mercedes GLE | 234 | 1.075 |
BMW X2 | 234 | 994 |
Toyota Prius | 225 | 893 |
Mazda CX-3 | 222 | 842 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por las marcas hasta ahora son:
MARCA | VENTAS MAY’21 | VENTAS 2021 (ENE-MAY) |
SEAT | 10.831 | 34.469 |
Volkswagen | 8.494 | 27.510 |
Toyota | 6.445 | 25.317 |
Peugeot | 6.329 | 31.021 |
Kia | 5.881 | 19.495 |
Hyundai | 5.855 | 19.318 |
Citroën | 5.807 | 21.557 |
Renault | 5.494 | 21.994 |
Mercedes | 4.293 | 15.984 |
Audi | 3.977 | 16.053 |
BMW | 3.796 | 14.315 |
Opel | 3.396 | 12.372 |
Skoda | 3.316 | 12.290 |
Fiat | 3.137 | 13.052 |
Ford | 3.116 | 12.839 |
Dacia | 2.369 | 12.298 |
Nissan | 2.353 | 11.685 |
Cupra | 1.760 | 4.528 |
Volvo | 1.544 | 5.815 |
Mazda | 1.377 | 4.821 |
MINI | 986 | 3.537 |
Jeep | 918 | 5.430 |
Suzuki | 632 | 2.022 |
Lexus | 567 | 2.048 |
DS | 437 | 1.427 |
Land Rover | 338 | 1.436 |
Mitsubishi | 286 | 1.275 |
SsangYong | 260 | 968 |
Honda | 245 | 950 |
Porsche | 226 | 856 |
Tesla | 218 | 750 |
Alfa Romeo | 210 | 796 |
Subaru | 180 | 615 |
Jaguar | 167 | 553 |
Smart | 85 | 318 |
DFSK | 24 | 84 |
MG | 15 | 64 |
Maserati | 11 | 57 |
Ferrari | 6 | 29 |
Bentley | 5 | 19 |
Lamborghini | 4 | 17 |
Aston Martin | 3 | 12 |
DR | 2 | 10 |
Zhidou | 2 | 3 |
Mahindra | 1 | 16 |
Alpine | 1 | 10 |
McLaren | 1 | 6 |
SWM | 1 | 4 |
Karma | 1 | 2 |
Morgan | 1 | 1 |
Redacción: GossipVehículo y Fuente: motor