El Porsche 911 2022 es un auto con características fantásticas entre las que encontramos rasgos de conducción increíbles, excelentes motores de 6 cilindros y doble turbo, más de 2 plazas, flat- six que genera un ruido extraordinario y produce 379 y 473 caballos de fuerza . Asimismo tiene un interior con gran espacio en la zona de adelante. Por otra parte, Los estilos para este auto deportivo son variados, los cuales serán la carrocería Targa cupé, cabriolet o cuasi convertible.

Precios y cuál comprar
Este auto viene en 9 ediciones:
- Carrera coupé: US$102.550.
- Carrera S coupe: US$118.450
- Targa: US$122.650.
- Carrera 4S coupé: 125.750.
- Carrera S Cabriolet: US$131.250.
- Carrera 4S Cabriolet:US$138.550.
- Carrera GTS Cabriolet: US$145.350.
- Carrera GTS Coupe: US$150.850.
- Targa GTS: US$158.150. Ver Ofertas
Sugerimos la configuración Carrera S que tiene 64 caballos y la transmisión manual activa o la automática de doble embrague más ágil, mejoran la experiencia. Asimismo, por US$ 7.300 podrás agregar tracción total, la cuál es muy adecuada si el invierno ha llegado a la zona donde vives, ya que en ocasiones 4 neumáticos de invierno no bastan para enfrentar esas condiciones del clima tan extremas.
Adicionalmente es recomendable el paquete Sport Chrono que adiciona:
- Control de lanzamiento.
- Modos de manejo adicionales.
- Más.

Ventajas y Desventajas
Ventajas
- Alternativas de trenes motrices asombrosas.
- Experiencia de conducción con la que otros no pueden compararse.
- Máximos rendimiento sea en el clima que sea.
Desventajas
- La palanca de cambios automática es rara.
- Tiene un alto costo que la gente promedio no puede pagar.
- Los medidores digitales se oscurecen de forma simple.
Lo nuevo
Para este modelo encontramos:
- Una versión de 473 hp del motor 6 cilindros.
- Doble turbo de la línea.
- También hay disponibilidad para una transmisión automática de 8 velocidades o una transmisión manual de 7 velocidades y tracción trasera o en las 4 ruedas.
- Suspensión ajustada de forma especial.
- Ruedas delanteras de 20 pulgadas y de 21 pulgadas en la parte trasera con trabas centrales de color negro.
- Contiene además rotores de freno de hierro de mayor tamaño del primer nivel.
- Paquete liviano que remueve los puestos de atrás y añade cubos delanteros hechos a base de fibra carbono.
- Sistema de dirección en las ruedas traseras.
- Vidrios más ligeros.
- Último software de infoentretenimiento de la marca que entre sus elementos más destacados, encontramos por ejemplo Android Auto.
Todo forma parte del nuevo nivel de equipamiento GTS que además de estas características mencionadas, también brinda 3 estilos de carrocería.

Motor, transmisión y rendimiento
Esta conformado por un motor plano de 6 cilindros y 3.0 litros biturbo. La edición Carrera base cuenta con 379 caballos de fuerza. Por otro lado, el S bombea 443 caballos y el GTS produce 473 caballos. Encontramos también una transmisión automática de 8 velocidades de serie y una transmisión manual de 7 velocidades en las versiones S y GTS. Con respecto a la aceleración, la dirección, el agarre y la estabilidad en las curvas, todo es increíble sin importar la configuración que se elija del Porsche 911.
Ahorro de gasolina y MPG en el mundo real
El Carrera S con transmisión manual obtuvo puntuaciones por parte de la EPA de 18 mpg en ciudad y 25 en carretera, es el modelo que más se destaca en este aspecto del ahorro de combustible. Pero los otros modelos no es que se encuentren muy lejanos a estas misma cifras.
Un Carrera y un Carrera S con automáticos incorporados, consiguieron resultados fascinantes de 33 y 30 mpg en una ruta de prueba de 75 mph en autopista. De igual forma si quieres informarte más al respecto referente a la economía de combustible del Porsche 911 2022, ingresa al portal web de la EPA.
Interior, comodidad y carga
El interior refinado de este Porsche esta compuesto por perillas y controles de pantalla táctil, combinación de botones y como un nuevo elemento también ofrece un portavasos central. Asimismo, los medidores ahora son más avanzados debido a que en su mayoría no son analógicos sino digitales. Aunque estas pantallas presentan algunos inconvenientes y pueden ser bloqueadas por el volante, lo cierto es que el tacómetro central mantiene la aguja física que continua las revoluciones del motor hacia su línea roja celestial de 7.400 rpm. Por su parte, el volante posee una extensa serie de ajustes y la posición de conducción baja y los puestos de adelante son asombrosos.

Infoentretenimiento y conectividad
Entre las características claves del sistema de información y entretenimiento, encontramos:
- Pantalla táctil de 10,9 pulgadas en el centro del tablero.
- Comandos de voz y botones de volante.
- El pantalla central también cuenta con controles de botón giratorio en la consola.
- Admite punto de acceso wi-fi.
- Apple CarPlay inalámbrico.
- Android Auto con cable.
- En cuanto al sonido, hay dos opciones de sistemas que incluyen una unidad Bose de 12 bocinas y un estéreo Burmester de 13 bocinas.
Seguridad y asistencia al conductor
Esta repleto de tecnología en este aspecto, las principales características son las siguientes:
- Advertencia de colisión frontal estándar y frenado de emergencia automático
- Advertencia de cambio de carril y asistencia de mantenimiento de carril disponibles
- Control de crucero adaptativo disponible
¿Quieres conocer los resultados de la prueba de choque para el Porsche 911 2022? visita los sitios web de la NHTSA Y la IIHS.
Cobertura de garantía y mantenimiento
Las coberturas y el manteniniento están establecidos para este modelo de la siguiente forma:
- La garantía limitada cubre cuatro años o 50,000 millas
- La garantía del tren motriz cubre cuatro años o 50,000 millas
- El mantenimiento de cortesía está cubierto por un año o 10,000 millas
No obstante, otros competidores del segmento como el Jaguar F-Type, brindan un mejor mantenimiento hasta por 5 años.
Ficha técnica
INTERIOR | |
Capacidad de equipaje | 9.3 Pies Cúb. |
Capacidad máxima de carga | 13.8 Pies Cúb. |
Asientos estándar | 4 |
EXTERIOR | |
Largo | 178,6 « |
Ancho del cuerpo | 74,9 « |
Peso corporal | 51,3 « |
Distancia entre ejes | 96,5 « |
Bordillo | 3,636 Libras |
Peso bruto | 4,453 Libras |
COMBUSTIBLE | |
Capacidad del tanque de combustible | 17,6 Gal. |
Estimaciones de millaje de la EPA | 15 Ciudad / 20 Carretera |
RENDIMIENTO | |
Tamaño del motor base | 3,8 Litros |
Tipo de motor base | H-6 |
Caballo de fuerza | 640 CV |
RPM de caballos de fuerza | 6.750 |
Esfuerzo de torsión | 590 Libras-Pie. |
Torque rpm | 2500 |
Carga útil | 817 Libras |
Tipo de unidad | All-Wheel |
Radio de giro | 17,9 Pulg. |
GARANTÍA | |
Garantía – Básica (meses / millas) | 48 / 50.000 |
Garantía: tren motriz (meses / millas) | 48 / 50.000 |
Garantía: perforación por corrosión (meses / millas) | 144 / Ilimitado |
Garantía: asistencia en carretera (meses / millas) | 48 / 50.000 |
Garantía – Mantenimiento (meses / millas) | 12 / 10,000 |
MECÁNICO | |
Motor | 3.8L H-6 |
Motor – tren de válvulas | DOHC |
Turbocompresor | Doble Turbo |
Frenos | Disco De 4 Ruedas |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | 4 Ruedas |
Asistente de freno | Std |
Tipo de unidad | Todas Las Ruedas |
Cansada | Acero Inoxidable |
Direccion | Piñón Y Cremallera |
Dirección en las cuatro ruedas | Std |
Dirección sensible a la velocidad | Dirección Asistida Plus |
Ajuste de suspensión | Regular |
Control de conducción | Porsche Active Suspension Management (PASM) |
Suspensión adaptativa | Std |
Tipo de suspensión delantera | Puntal |
Barra estabilizadora delantera | Std |
Choques frontales | Gas Presurizado |
Resortes delanteros | Bobina |
Tipo de suspensión trasera | Multienlace |
Barra estabilizadora trasera | Std |
Choques traseros | Gas Presurizado |
Resortes traseros | Bobina |
Sistema electrónico de estabilidad | Gestión De Estabilidad Porsche (PSM) |
Control de cambio secuencial | Std |
Transmisión | Hombre De Cambio Automático De 8 Velocidades Con OD |
Relación de eje | 3,02 |
Diferencial de bloqueo / deslizamiento limitado | Std |
Control de tracción | ABS Y Transmisión |
INTERIOR | |
Tacómetro | Std |
Computadora de viaje | Std |
Medidor de temperatura del agua | Std |
Advertencia de combustible bajo | Std |
Iluminación – guantera | Std |
Iluminación – luces de mapa | Parte Delantera |
Iluminación – luz de techo | Desvanecerse |
Iluminación: luz de carga | Std |
Espejos de cortesía iluminados | Conductor Y Pasajero |
Desempañante de la ventana trasera | Std |
Espejo retrovisor | Atenuación Automática Día-Noche |
Espejos – espejos de cortesía con visera | Conductor Y Pasajero |
Columna de dirección ajustable con rueda de inclinación | Std |
Material del volante | Cuero |
Aire acondicionado, delantero | Automático De Doble Zona |
Filtro de aire | Std |
Reloj | En El Tablero |
Portavasos | Parte Delantera |
Embellecedor de la perilla de cambio de marchas | Aspecto De Metal |
Consola de techo | Mini |
Consola de suelo | Lleno |
Alfombras de piso | Alfombrado Delante Y Detrás |
Instrumentación | Digital / Analógico |
Manómetro de aceite | Std |
Airbags frontales | Conductor Y Pasajero Delantero |
Airbags, impacto lateral | POSIP Montado En Asiento, Conductor Y Pasajero |
Airbags, cortina lateral | Cortina 1a Fila |
Pretensores de cinturones de seguridad | Parte Delantera |
EXTERIOR | |
Control de luz exterior | Encendido / Apagado Automático |
Antena | Rejilla De Ventana |
Cuerpo material | Acero Galvanizado / Aluminio |
Pintura | Capa Transparente Monótona |
Faros antiniebla / de conducción | Trasero |
Recuento de puertas | 2 Puertas |
Ventanas tintadas | Luz |
Tipo de ventana trasera | Reparado |
Espejos | Control Remoto De Doble Potencia |
Retrovisores exteriores calefactados | Std |
Espejos, atenuación automática | Conductor Y Pasajero |
Techo corredizo | Acero De Apertura / Cierre Expreso Exterior De Primera Fila Deslizante E Inclinable |
Techo convertible | N / A |
Ventana trasera de vidrio de techo convertible | N / A |
Revelación | Poder |
Neumáticos – delantero | Rendimiento De Verano P255 / 35YR20.0 BSW |
Neumáticos – traseros | 315 / 30YR21 |
Ruedas | Aluminio Forjado Pulido Con Detalles Pintados De 20 « |
Limpiaparabrisas – delantero | Variable Intermitente |
Limpiaparabrisas: detección de lluvia | Std |
Limpiaparabrisas trasero | Intervalo Fijo |
Faros | LED De Luz Baja / Alta, Matriz De LED |
Retraso de los faros delanteros | Std |
Luces de esquina | Std |
Luces de circulación diurna | Std |
Faros delanteros direccionalmente adaptables | Std |
CONVENIENCIA | |
Pantalla de temperatura exterior | Std |
Control de crucero | Std |
Control de crucero adaptativo | Optar |
Tomacorriente de 12V DC | 1 |
Elementos más ligeros | Parte Delantera |
Cenicero | Optar |
Ventanas delanteras | Poder |
Ventanas traseras | Reparado |
Ventana de 1 toque hacia arriba | Conductor Y Pasajero |
Ventana de 1 toque hacia abajo | Conductor Y Pasajero |
Abridor de puerta de garaje programable | Std |
Liberación remota del maletero | Poder |
Energía de accesorio retenida | Std |
Compresor de aire | Std |
Sensor de ocupación | Std |
Seguimiento de vehículos robados | Std |
Luces de bordillo de puerta | 2 |
Entrada iluminada | Std |
Asistente de estacionamiento | Asistencia De Estacionamiento |
Entrada remota sin llave | Llavero (Todas Las Puertas) |
Sistema de acceso sin llave | Std |
Cerraduras de las puertas | Potencia Con Desbloqueo De 2 Etapas |
Sistema de alarma de disuasión de robo de contenido | Std |
Encendido desactivado | Std |
Advertencia de salida de carril | Asistente De Permanencia En Carril (LKA) |
Sensor de punto ciego | Optar |
Advertencia de baja presión de los neumáticos | Std |
ENTRETENIMIENTO | |
Radio | SiriusXM Con 360L FM / HD / Satélite, Búsqueda Y Exploración |
Toma de entrada auxiliar | Std |
Controles de audio en el volante | Std |
Reconocimiento de voz | Std |
Altavoces | 12 BOSE |
Amplificador | 570W |
Volumen sensible a la velocidad | Std |
Sistema de navegación | Porsche Communication Management (PCM) Con Activación Por Voz |
Pantalla LCD de primera fila | 3 |
Compatibilidad con Bluetooth | Std |
COMODIDAD | |
Tipo de asiento delantero | Cubo Deportivo |
Asientos estándar | 4 Pasajeros |
Controles de dirección del asiento del conductor delantero | Energía De 12 Vías |
Controles de dirección del asiento del pasajero delantero | Energía De 12 Vías |
Soporte lumbar | Conductor Y Pasajero |
Apoyabrazos delanteros | Centrar |
Reposacabezas delanteros | Reparado |
Asientos delanteros calefactados | Asiento Con Cojín Térmico Y Respaldo Térmico Para El Conductor Y El Pasajero Delantero |
Asientos delanteros refrigerados | Conductor Y Pasajero |
Memoria | Conductor Y Pasajero |
Asientos traseros | 50-50 Cubo |
Tapizado del asiento | Cuero |
Imágenes del Porsche 911 2022
Videos del Porsche 911 2022
Noticias del Porsche 911
Redacción gossipvehiculo