Toyota Camry de la firma Toyota obtuvo mayor venta que el Tesla Model 3 de Tesla en enero de este año en China.
Toyota Camry con mayor venta en China
Durante el primer mes de este año en China se han vendido cerca de 2.186.000 unidades. Un crecimiento del 6,7% con respecto al mismo periodo el 2020.
El Toyota Camry es una de las berlinas con mayor comercialización, sobre pasando al Tesla Model 3.
Ver también: El Toyota Camry 2022 se actualiza con algunas novedades y colores (+Imágenes)
El desabastecimiento de stock en los concesionarios por culpa de la escasez microchips y la incertidumbre económica con base a la pandemia del coronavirus sumada a la gran inflación, es un desastre que avanza en la industria automotriz.
Sin embargo las unidades electrificadas se mantienen a tope en China. Con base a los autos de Nueva Energía (NEV) se matricularon unas 419.000 unidades, incrementándose en un 138,7%.
Los autos completamente eléctricos se encuentran en la cima de autos NEV con 335.000 unidades, un 127,3% más que el año pasado. Las 85.000 unidades faltantes son modelos híbridos enchufables, un 198,3%. Wuling Hongguang Mini EV es el modelo compacto con mayor venta en el país asiático, junto al Nissan Sylphy.
El Volkswagen Lavida se encuentra en segundo puesto y en tercera posición,está el Wuling Hongguang Mini EV.
Ventas por modelo:
Los automóviles más vendidos en China son:
RANKING | MODELO | VENTAS ENE'22 |
---|---|---|
1 | Nissan Sylphy | 61.170 |
2 | Volkswagen Lavida | 45.524 |
3 | Wuling Hongguang MINI EV | 37.048 |
4 | Haval H6 | 35.570 |
5 | Changan CS75 | 33.590 |
6 | Tesla Model Y | 33.297 |
7 | Changan CS55 | 30.316 |
8 | Toyota Camry | 28.023 |
9 | Tesla Model 3 | 26.548 |
10 | Volkswagen Sagitar | 26.341 |
11 | Honda CR-V | 25.595 |
12 | BYD Qin Plus | 25.535 |
13 | Nissan Qashqai | 24.732 |
14 | Hongqi HS5 | 24.451 |
15 | BMW Serie 5 L | 24.366 |
16 | BYD Song | 22.449 |
17 | Changan Eado | 21.883 |
18 | Geely Emgrand | 20.795 |
19 | Toyota Levin | 19.581 |
20 | BMW Serie 3 L | 18.841 |
21 | Volkswagen Bora | 18.521 |
22 | Volkswagen Tiguan L | 18.502 |
23 | Audi A4L | 18.502 |
24 | Honda Vezel | 18.395 |
25 | Mercedes GLC | 18.211 |
Ventas por marca:
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en China son:
RANKING | MARCA | VENTAS ENE'22 |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 227.953 |
2 | Honda | 154.280 |
3 | Toyota | 151.159 |
4 | Changan | 130.509 |
5 | Geely | 115.270 |
6 | Nissan | 112.068 |
7 | BYD | 95.180 |
8 | BMW | 79.087 |
9 | Haval | 70.228 |
10 | Chery | 65.757 |
11 | Audi | 63.054 |
12 | Buick | 61.967 |
13 | Tesla | 59.845 |
14 | Mercedes | 57.615 |
15 | Dongfeng | 56.005 |
16 | Wuling | 54.369 |
17 | GAC | 53.309 |
18 | Hongqi | 42.158 |
19 | Roewe | 38.714 |
20 | COS | 28.724 |
21 | Morris Garage | 26.609 |
22 | Chevrolet | 25.823 |
23 | Hyundai | 24.150 |
24 | Cadillac | 22.217 |
25 | Ford | 21.647 |
26 | Lynk & Co | 18.334 |
27 | Mazda | 18.334 |
28 | Jetta | 16.777 |
29 | Volvo | 16.777 |
30 | Venucia | 14.001 |
31 | KIA | 13.780 |
32 | Ora | 13.229 |
33 | Xpeng | 13.100 |
34 | Baojun | 12.884 |
35 | LI Auto | 12.268 |
36 | Neta | 11.009 |
37 | Sehol | 10.659 |
38 | TANK | 10.363 |
39 | Jetour | 10.050 |
40 | NIO | 9.652 |
41 | Leap Motor | 8.085 |
42 | Geometry | 7.563 |
43 | Lincoln | 6.700 |
44 | Citroën | 6.689 |
45 | Peugeot | 6.251 |
46 | Skoda | 5.800 |
47 | Maxus | 5.311 |
48 | WEY | 5.098 |
49 | Bestune | 4.828 |
50 | Beijing | 4.802 |
Volkswagen se encuentra de primero mientras que el segundo y tercer puesto fueron para Honda y Toyota respectivamente.
Redacción por Gossipvehículos/Fuente: www.motor.es