Este fin de semana se reanuda la Fórmula 1, con la carrera del Gran Premio de Australia. Este GP contará con la particularidad de que se llevará a cabo en horas de la noche, incluso madrugada para gran parte de Latinoamérica.
Lea más: Fernando Alonso habla sobre la mala suerte de Alpine: “Merecemos estar mucho más arriba”
Vale recordar que para esta temporada la FIA modificó su formato para realizar todas las actividades correspondientes a los GP en tan solo tres días. De esta forma, las ruedas de prensa que anteriormente se realizaban los días jueves pasarán al viernes.
Horario de la carrera
Sudamérica
País | FP1 (VIERNES) | FP2 (VIERNES) | FP3 (SÁBADO) | Clasificación | Carrera |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 00:00 | 03:00 | 00:00 | 03:00 | 02:00 |
Bolivia | 23:00 (jueves) | 2:00 (viernes) | 23:00 (viernes) | 02:00 (sábado) | 01:00 (domingo) |
Colombia | 22:00 (jueves) | 1:00 (viernes) | 22:00 (viernes) | 1:00 (sábado) | 00:00 (domingo) |
Ecuador | 22:00 (jueves) | 1:00 (viernes) | 22:00 (viernes) | 1:00 (sábado) | 00:00 (domingo) |
Chile | 23:00 (jueves) | 02:00 (viernes) | 23:00 (viernes) | 02:00 (sábado) | 01:00 (domingo) |
Perú | 22:00 (jueves) | 1:00 (viernes) | 22:00 (viernes) | 01:00 (sábado) | 00:00 (domingo) |
Paraguay | 23:00 (jueves) | 2:00 (viernes) | 23:00 (viernes) | 02:00 (sábado) | 01:00 (domingo) |
Uruguay | 00:00 | 03:00 | 00:00 | 03:00 | 02:00 |
Venezuela | 23:00 (jueves) | 2:00 (viernes) | 23:00 (viernes) | 02:00 (sábado) | 01:00 (domingo) |
Norteamérica
País | FP1 (VIERNES) | FP2 (VIERNES) | FP3 (SÁBADO) | CLASIFICACIÓN (SÁBADO) | CARRERA (DOMINGO) |
---|---|---|---|---|---|
México | 21:00 (jueves) | 00:00 (viernes) | 21:00 (viernes) | 00:00 (sábado) | 23:00 (sábado) |
Costa Rica | 21:00 (jueves) | 00:00 (viernes) | 21:00 (viernes) | 00:00 (sábado) | 23:00 (sábado) |
República Dominicana | 23:00 (jueves) | 02:00 (viernes) | 23:00 (viernes) | 02:00 (sábado) | 01:00 (Domingo) |
Panamá | 22:00 (jueves) | 01:00 (viernes) | 22:00 (viernes) | 01:00 (sábado) | 00:00 (Domingo) |
Estados Unidos | 23:00 (jueves) | 02:00 (viernes) | 23:00 (viernes) | 02:00 (sábado) | 01:00 (Domingo) |
España
País | FP1 (VIERNES) | FP2 (SÁBADO) | FP3 (SÁBADO) | Clasificación | Carrera |
---|---|---|---|---|---|
España | 05:00 | 08:00 | 05:00 | 08:00 | 07:00 |
Canales TV
ESPN, ESPN 2, FOX Sports, FOX Sports 3, DAZN, Movistar+, STAR ACTION
Redacción Gossip Vehículos Fuente: Motorlat