Gran Premio de España de 2022 de la Fórmula 1, promete ser interesante según Carlos Sainz y Fernando Alonso, pero Charles Leclerc sigue siendo el líder.
Existen esperanzas dentro del Gran Premio de España de 2022
El Gran Premio de España de 2022 es el centro de atención para la Fórmula 1 en estos momentos, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso han mantenido un fuerte entrenamiento que los orienta a tener esperanzas en Barcelona, claro está, Charles Leclerc, sigue siendo el más veloz.
Ver también: Fernando Alonso se queja de que Carlos Sainz le impidió hacer un mejor tiempo de clasificación
Mercedes y Alpine llevarán la batuta este año. Los equipos de Lewis Hamilton y Fernando Alonso tienen esperanza de ganar, pero falta ver el resultado final.
Resurrección exprés de Mercedes, que se cuela entre los Ferrari
Ferrari continúa como el mejor. Su piloto Leclerc cuenta con el mejor tiempo de la jornada, un 1:19.670.
George Russell se ubica delante de Lewis Hamilton, separados únicamente por dos décimas.
Red Bull deja a un lado a Sergio Pérez cambiándolo por Jüri Vips, y Max Verstappen quedó por detrás de Leclerc. Sergio Pérez, termina los entrenamientos de séptimo.
McLaren, tuvo su buena racha en la pretemporada. Lando Norris quedó de último. Valtteri Bottas tuvo inconvenientes por un problema mecánico en el Alfa Romeo. El octavo, Sebastian Vettel y Esteban Ocon noveno.
Vips se montó al auto de Pérez, sino que Robert Kubica desplaza de puesto a Guanyu Zhou del Alfa Romeo y Nyck de Vries, campeón de Fórmula E, se mantiene en el Williams de Alexander Albon, con mayor rapidez que Nicholas Latifi.
Siempre que Fernando Alonso y Lewis Hamilton se encuentran en la pista pasan cosas… 🥵#EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/vErfMf9dGT
— DAZN España (@DAZN_ES) May 20, 2022
POSICIÓN | DORSAL | PILOTO | COCHE | TIEMPO | DIFERENCIAS | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.670 | 28 | |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.787 | +0.117s | 26 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.874 | +0.204s | 25 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.990 | +0.320s | 30 |
5 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:20.006 | +0.336s | 27 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.203 | +0.533s | 25 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:20.632 | +0.962s | 29 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.703 | +1.033s | 30 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:20.745 | +1.075s | 26 |
10 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.757 | +1.087s | 24 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.917 | +1.247s | 27 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:21.013 | +1.343s | 24 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.249 | +1.579s | 31 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:21.285 | +1.615s | 28 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:21.385 | +1.715s | 21 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.828 | +2.158s | 3 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.866 | +2.196s | 29 |
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.319 | +2.649s | 30 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.197 | +3.527s | 24 |
20 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.388 | +3.718s | 6 |
Redacción por Gossipvehículos/Fuente: www.motorpasion.com