Durante el mes pasado las matriculaciones de renting se incrementaron en un 0,68% en España.
Matriculaciones de renting
Las matriculaciones de vehículos nuevos realizadas por las empresas de renting en España en el mes de febrero del año pasado lograron las 17.210 unidades.
Ver también: España- Nueva normativa obligará a tener matrículas delanteras para motocicletas
En el periodo situado entre los meses de enero y febrero, las matriculaciones alcanzaron 28.286 unidades, un 8,37% más que en 2021.
El segmento de coches más representativos son las furgonetas y pick-ups, alcanzando el 34,65% del mercado.
Matriculaciones de renting de Marcas
Las 10 marcas de unidades con más matriculaciones en renting hasta el mes pasado hasta febrero representan el 69,33%. Peugeot se colocó a la cima del ranking y Volkswagen y SEAT tenían el segundo y tercer lugar en la lista.
RANKING | MARCA | FEB'22 % VAR. |
---|---|---|
1 | Peugeot | 6,24% |
2 | Volkswagen | 36,66% |
3 | SEAT | 22,84% |
4 | BMW | 54,22% |
5 | Toyota | 23,81% |
6 | Mercedes | 50,34% |
7 | Citroën | 28,10% |
8 | Ford | 75,44% |
9 | Renault | -35,30% |
10 | Audi | 9,78% |
Matriculaciones de Modelos
Los 10 modelos con mayor demanda en renting, lograron el 22,52% del total de los autos matriculados.
El Peugeot 2008 se posicionó de primero y el Peugeot 3008 ocupó la segunda posición, mientras que el SEAT Arona quedó tercero. El CUPRA Formentor quedó atrás.
RANKING | MODELO | FEB'22 % VAR. |
---|---|---|
1 | Peugeot 2008 | 50,50% |
2 | Peugeot 3008 | 3,76% |
3 | SEAT Arona | 60,92% |
4 | CUPRA Formentor | 494,06% |
5 | Toyota C-HR | 65,34% |
6 | Opel Corsa | 320,00% |
7 | Ford Focus | 541,77% |
8 | SEAT Ibiza | 541,77% |
9 | FIAT 500 | 119,73% |
10 | BMW X2 | 1.053,66% |
Matriculaciones de Propulsión
Entre los meses de enero y febrero de 2022 se matricularon en renting 3.500 unidades entre (eléctrico, eléctrico de autonomía extendida e híbrido enchufable), con un incremento del 110,84%.
TIPO | UNIDADES | % S/TOTAL |
---|---|---|
Gasolina | 7.357 | 26,01% |
Diésel | 11.882 | 42,01% |
BEV | 810 | 2,86% |
EREV | 0 | 0,00% |
PHEV Gasolina | 2.417 | 8,54% |
PHEV Diésel | 273 | 0,97% |
HEV Gasolina | 3.944 | 13,94% |
HEV Diésel | 1.433 | 5,07% |
GLP | 119 | 0,42% |
GNV | 51 | 0,18% |
FCEV | 0 | 0,00% |
TOTAL | 28.286 | 100,00% |
Al final están las unidades propulsadas por energías alternativas (electrificados, híbridos, gas e hidrógeno) con un total del 31,98%.
Redacción por Gossipvehículos/Fuente: www.motor.es