Las marcas de autos más vendidos en México en el 2020 (+LISTA)

0
1494
La historia de cuatro hombres que vendieron su auto más caro de lo que lo compraron en Chile

El 2020 se caracterizó por ser un año muy complejo para el mundo. El sector automotriz no ha sido insensible a la crisis sanitaria general, que a su paso también ha dejado una significativa crisis económica.

De acuerdo con datos del INEGI, las comercializaciones de autos en México se desplomaron un 28% respecto al año anterior, con 949,353 unidades vendidas.

El hundimiento de ventas ha sido superior que el de la crisis financiera de 2009 y el más grande desde 1995, cuando el mercado se redujo un 62%, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Los concesionarios clausurados, las fábricas estancadas, el tiempo de adaptación de las marcas a ventas digitales y las destrucciones en los bolsillos de las clientelas fueron las principales causas del hundimiento.

Tanto Subaru y Volvo, reportaron un crecimiento del 12.2% y 4%, respectivamente, pero de resto, todas las marcas de autos en México disminuyeron sus ventas. Los fabricantes más derrumbados fueron Jaguar (-67%) y BAIC (-52.2%) e Isuzu (-50.3%). Por otro lado, las marcas con la caída menos acentuada fueron JAC (-9.3%), Porsche (-9.7%), Peugeot (-10.8%) y Suzuki (-16.8%).

VER MÁS – SU UBICACIÓN – ¿Dónde están las cámaras de velocidad en Ciudad de México? (+mapa)

Pero, aunque ha sido un año tan complicado, el ranking de marcas se conserva sin muchos cambios. FCA recobra la sexta posición de ventas, dejando a Honda en séptimo. Suzuki remonta al 11º lugar, aunque con una ventaja de sólo 459 unidades en relación a Renault. Entre los saltos más significativos en la tabla están el de Subaru, que pasa del lugar 28º al 22º, y el de Porsche, que trepa del 26º al 23º.

  1. Nissan – 194,427 unidades (-27.5%)
  2. General Motors – 150,256 unidades (-29.1%)
  3. Volkswagen – 99,750 unidades (-30.6%)
  4. Toyota – 76,577 unidades (-27.5%)
  5. KIA – 73,620 unidades (-22.9%)
  6. FCA México – 49,106 unidades (-22.7%)
  7. Honda – 47,982 unidades (-34.3%)
  8. Mazda – 46,117 unidades (-23.2%)
  9. Ford – 37,162 unidades (-35.4%)
  10. Hyundai – 32,231 unidades (-29.3%)
  11. Suzuki – 25,975 unidades (-16.8%)
  12. Renault – 25,516 unidades (-22.4%)
  13. BMW Group – 15,112 unidades (-36.1%)
  14. SEAT – 15,032 unidades (-38.2%)
  15. Mercedes-Benz – 14,788 unidades (-28.1%)
  16. Mitsubishi – 10,447 unidades (-33.6%)
  17. Audi – 9,834 unidades (-20.1%)
  18. Peugeot – 9,637 unidades (-10.8%)
  19. JAC – 4,271 unidades (-9.3%)
  20. Volvo – 2,486 unidades (+4.0%)
  21. BAIC – 1,544 unidades (-52.2%)
  22. Subaru – 1,444 unidades (+12.2%)
  23. Porsche – 1,269 unidades (-9.7%)
  24. Acura – 1,014 unidades (-43.9%)
  25. Lincoln – 970 unidades (-42.7%)
  26. Isuzu – 964 unidades (-50.3%)
  27. Land Rover – 925 unidades (-37.6%)
  28. Infiniti – 787 unidades (-43.9%)
  29. Jaguar – 100 unidades (-67.0%)
  30. Bentley – 10 unidades (-23.1%)

Redacción: Gossipvehículo y Fuente: Autocosmos