Las ventas del KIA EV6 superaron las 3.000 unidades durante marzo

0
861

KIA America reporta 59,524 matriculaciones en los Estados Unidos durante el mes de marzo, lo que representa una disminución del 10,5% en comparación del mismo mes en 2021.

La parte positiva es que, las ventas de automóviles eléctricos aumentaron un 55% año tras año y alcanzaron un nuevo nivel récord en marzo.

El fabricante surcoreano entregó 3.156 KIA EV6, luego de los 2.125 del primero de febrero, lo que significa un notable 5,3% del volumen total.

Esto quiere decir que ya hay 5.281 KIA EV6 entregados en Estados Unidos y si todo marcha bien, la firma podría entregar unos miles por mes, ya que la demanda parece fuerte.

Ahora bien, KIA no informa sobre las ventas de otros modelos completamente eléctricos o híbridos enchufables, ya que se cuentan junto con los híbridos no recargables.

Lea más: KIA anuncia un SUV eléctrico más grande que el Sorento en Europa (+IMÁGENES)

En los últimos meses, las ventas del KIA NIRO EV rondaron en torno a los 1.000 por mes.

ModeloPrecio base Destino Cargar Crédito fiscal Precio Efectivo
2022 Kia EV6 Luz RWD SR 19" $40,900 +$1,215 $7,500 $34,615
2022 Kia EV6 Viento RWD LR 19" $47,000 +$1,215 $7,500 $40,715
2022 Kia EV6 Viento AWD LR 19" $50,900 +$1,215 $7,500 $44,615
2022 Kia EV6 GT-Line RWD LR 19" $51,200 +$1,215 $7,500 $44,915
2022 Kia EV6 GT-Line AWD LR 19" $55,900 +$1,215 $7,500 $49,615
2022 Kia EV6 Primera edición AWD LR 20" $58,500 +$1,215 $7,500 $52,215
Modelo Conducir Batería
(kWh)
Gama EPA 0-60
mph
(seg)
Velocidad
2022 Kia EV6 Luz RWD SR 19" RWD58 373 km8.0 185 km/h)
2022 Kia EV6 Viento RWD LR 19" RWD77.4 499 km7.2 185 km/h)
2022 Kia EV6 Viento AWD LR 19" AWD77.4 441 kilómetros5.1 188 km/h
2022 Kia EV6 GT-Line RWD LR 19" RWD77.4 499 km7.2 185 km/h)
2022 Kia EV6 GT-Line AWD LR 19" AWD77.4 441 km5.1 188 km/h
2022 Kia EV6 Primera edición AWD LR 20" AWD77.4 426 km5.1 188 km/h

Redacción Gossip Vehículos Fuente: insideevs