El Mazda 3 2016 sigue siendo una de las mejores opciones en el segmento de los compactos gracias a su combinación de rendimiento, confort y estilo. Este modelo, que continúa la reputación de Mazda de crear vehículos que son tanto prácticos como emocionantes para conducir, ofrece un equilibrio perfecto entre eficiencia de combustible y potencia. En esta ficha técnica, examinaremos detalladamente las especificaciones de este coche, desde su motor y transmisión hasta sus características de seguridad y tecnología interior, para entender completamente lo que hace al Mazda 3 2016 un vehículo tan destacado en su clase.
- Te puede interesar: Honda Civic 2023 VS Mazda 3 2023: ¿Cual es mejor?
Especificaciones modelos
| Especificaciones Modelos | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| TIPO | SKYACTIV G 2.0L. I4 DOHC DUAL S-VT | SKYACTIV G 2.0L. I4 DOHC DUAL S-VT |
| CILINDRADA (cc) | 1998c.c. | 1998c.c. |
| POTENCIA HP / RPM (EEC) | Potencia aprox. HP/RPM (SAE): 170 HP | Torque aprox. Nm/RPM (SAE): 220 N.m |
| TORQUE Nm / RPM (EEC) | Torque aprox. Nm/RPM (SAE): 220 N.m | Torque aprox. Nm/RPM (SAE): 220 N.m |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| NÚMERO DE VÁLVULAS | 16 | 16 |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE | Inyección de Combustible Controlado Eléctricamente / inyección Directa |
Inyección de Combustible Controlado Eléctricamente / inyección Directa |
| SISTEMA DE GASES DE ESCAPE | Sistema de control de emisiones controlado eléctricamente con catalizador de 3 vías |
Sistema de control de emisiones controlado eléctricamente con catalizador de 3 vías |
| SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN | Cadena | Cadena |
Transmisión y caja
| TRANSMISIÓN Y CAJA | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| TIPO | Transmisión Manual Skyactiv de 6 velocidades |
Transmisión Automática Skyactiv de 6 velocidades |
| RELACIONES DE TRANSMISIÓN: | 3.363 | 3.552 |
| 1ra: | 1.947 | 2.022 |
| 2da. | 1.3 | 1.452 1 |
| 3ra | 1.029 | 1 |
| 4ta | 0.837 | 0.708 |
| 5ta | 0.68 | 0.599 |
| 6ta | 3.385 | 3.893 |
| Rev | 4.105 | 3.812 |
| DESMULTIPLICACIÓN FINAL | 4.105 | 3.812 |
Suspensión
| SUSPENSIÓN | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | «Mc Pherson strut» con barra estabilizadora | «Mc Pherson strut» con barra estabilizadora |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR | Multi-link con barra estabilizadora | Multi-link con barra estabilizadora |
Llantas
| LLANTAS | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| DIMENSIÓN DE LLANTA | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| DIMENSIÓN DE ARO (diámetro/ancho) | 16X6.5J | 16X6.5J |
Dirección
| DIRECCIÓN | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| TIPO DE DIRECCIÓN | Eléctrica asistida con piñón y cremallera | Eléctrica asistida con piñón y cremallera |
| VOLANTE AJUSTABLE EN ALTURA | Equipado | Equipado |
| VOLANTE AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD | Equipado | Equipado |
Frenos
| FRENOS | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| TIPO | Hidráulicos (ABS + EBD) | Hidráulicos (ABS + EBD) |
| FRENOS DELANTEROS | Disco ventilado 295 mm | Disco ventilado 295 mm |
| FRENOS POSTERIORES | Disco sólido 265 mm | Disco sólido 265 mm |
| TIPO DE FRENO DE PARQUEO | Mecánico tipo palanca | Mecánico tipo palanca |
Seguridad antirrobo

| SEGURIDAD ANTIRROBO: | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| ALARMA DE FÁBRICA CON SENSOR DE INTRUSIÓN Y CIERRE AUTOMÁTICO DE SEGUROS |
Equipado | Equipado |
| CIERRE DE SEGUROS POR ALEJAMIENTO | Equipado | Equipado |
| APERTURA REMOTA DE SEGUROS | Equipado | Equipado |
| BLOQUEO CENTRAL | Equipado | Equipado |
| INMOVILIZADOR | Equipado | Equipado |
| PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO DESDE MAZDA CONNECT | Equipado | Equipado |
Equipo exterior
| EQUIPO EXTERIOR: | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| TECHO CORREDIZO (SUNROOF) | No Equipado | Equipado |
| ANTENA (TIPO ALETA DE TIBURÓN) | No Equipado | Equipado |
| ANTENA (EN PARABRISAS POSTERIOR) | Equipado | No Equipado |
| DIRECCIONALES | Equipado | Equipado |
| DIRECCIONALES EN RETROVISORES | Equipado | Equipado |
| FAROS DELANTEROS | Equipado | Equipado |
| LUCES DE XENÓN (DELANTERAS) | No Equipado | Equipado |
| GUARDACHOQUES POSTERIOR Y DELANTERO | Equipado | Equipado |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | Equipado | Equipado |
| LIMPIAPARABRISAS POSTERIOR | No Equipado | Equipado |
| MANIJAS EXTERIORES PUERTAS | Equipado | Equipado |
| MASCARILLA | Equipado | Equipado |
| NEBLINEROS | Equipado | Equipado |
| RETROVISORES EXTERIORES ABATIBLES | Equipado | Equipado |
| TERCERA LUZ DE STOP | Equipado | Equipado |
Equipo interior

| EQUIPO INTERIOR: | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| RADIO CON SISTEMA MAZDA CONNECT, BLUETOOTH, CD MP3 Y ENTRADA AUXILIAR |
Equipado | Equipado |
| REPRODUCCIÓN DE MÚSICA VÍA USB (Carga batería de teléfono y otros dispositivos) |
2 puertos | 2 puertos |
| PANTALLA TÁCTIL 7″ | Equipado | Equipado |
| COMANDO DE AUDIO EN VOLANTE | Equipado | Equipado |
| PARLANTES | 4 Equipado | 4 Equipado |
| AIRE ACONDICIONADO | Equipado | Equipado |
| CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO | Equipado | Equipado |
| CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN | Equipado | Equipado |
| FILTRO ANTI POLEN (filtro de cabina A/C) | Equipado | Equipado |
| ASIENTOS DELANTEROS | Equipado en Tela | Equipado en Tela |
| ASIENTOS TRASEROS | Equipado en Tela | Equipado en Tela |
| TAPICERÍA | Tela | Tela |
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS DELANTEROS | Eléctrico | Eléctrico |
| ACCIONAMIENTO VIDRIOS POSTERIORES | Eléctrico | Eléctrico |
| CONSOLA CENTRAL | Equipado | Equipado |
| CONSOLA DELANTERA | Equipado | Equipado |
| CONSOLA PORTAVASOS POSTERIOR | Equipado | Equipado |
| TOMACORRIENTE AUXILIAR | Equipado | Equipado |
| ILUMINACIÓN DE HABITÁCULO | Equipado | Equipado |
| ILUMINACIÓN DE MALETERO | Equipado | Equipado |
| MANIJAS INTERIORES DE PUERTA | Equipado | Equipado |
| PANEL DE INSTRUMENTOS | Equipado | Equipado |
| PARASOLES | Equipado | Equipado |
| CONTROL DE INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN EN PANEL | Equipado | Equipado |
| RETROVISOR INTERIOR | Equipado | Equipado |
| SISTEMA DE APERTURA DE SEGURO DE COMPUERTA TRASERA/BAÚL |
Equipado | Equipado |
| SISTEMA DE APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE | Equipado desde adentro | Equipado desde adentro |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN | Equipado | Equipado |
Dimensiones principales
- Te puede interesar: Mazda 3 2022: caracteristicas, precios, interior, motor (+Imágenes y Videos)
| DIMENSIONES PRINCIPALES | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| ALTURA MÍNIMA DEL PISO (mm) | 170 | 170 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1460 | 1475 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 1795 | 1795 |
| CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | 375 | 375 |
| CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal) | 13.2 | 13.2 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2700 | 2700 |
| LARGO TOTAL (mm) | 4580 | 4460 |
| NÚMERO DE PASAJEROS | 5 | 5 |
| PESO TOTAL DE VEHÍCULO (kg.) | 1815 | 1855 |
| VOLUMEN DE CARGA (L) | 414L. (baúl) | 314L. (baúl) |
Seguridad activa y pasiva
| SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: | Mazda 3 Sedán | Mazda 3 HB |
| SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO | No Equipado | Equipado |
| CÁMARA DE RETRO | No Equipado | Equipado |
| SENSOR DE PARQUEO | Equipado | Equipado |
| APOYA CABEZAS ASIENTOS DELANTEROS Y POSTERIORES | Equipado | Equipado |
| AUTOMATIZACIÓN DE LUCES | Equipado | Equipado |
| AUTOMATIZACIÓN DE PLUMAS | Equipado | Equipado |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS | 2 de 3 puntas, retráctiles con pretensionador |
2 de 3 puntas, retráctiles con pretensionador |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES | 3 de tres puntas | 3 de tres puntas |
| ALARMA DE CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS (Piloto y copiloto) |
Equipado | Equipado |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE | Equipado | Equipado |
| DESEMPAÑADOR PARABRISAS POSTERIOR | Equipado | Equipado |
| NEBLINEROS | Equipado | Equipado |
| PEDAL DE FRENO COLAPSIBLE | Equipado | Equipado |
| PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN | Equipado | Equipado |
| REGULACIÓN DE ALTURA DE LUCES | Equipado | Equipado |
| SISTEMA TCS (Control de tracción) | Equipado | Equipado |
| SISTEMA AIRBAG | 2 delanteros, 2 laterales y 2 de cortina |
2 delanteros, 2 laterales y 2 de cortina |
| SISTEMA BAC (Asistencia al frenado de emergencia) | Equipado | Equipado |
| SISTEMA DE AUTOREVERSA EN VIDRIOS ELÉCTRICOS AUTOMÁTICOS |
Equipado | Equipado |
| SISTEMA DSC (Control Dinámico de Estabilidad) | Equipado | Equipado |
| SISTEMA ABS (Frenos Anti Bloqueo) | Equipado | Equipado |
| SISTEMA EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | Equipado | Equipado |
| SISTEMA ISOFIX ANCLAJE EN ASIENTO | Equipado | Equipado |
| SISTEMA ISOFIX EN CINTURONES DE SEGURIDAD | Equipado | Equipado |
| TERCER LUZ DE STOP | Equipado | Equipado |
| ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HLA) | Equipado | Equipado |
| SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE AVANZADA | Equipado | Equipado |
| RETROVISOR INTERIOR DÍA/NOCHE AUTOMÁTICO (Antireflejo) |
Equipado | Equipado |
- Te puede interesar: Mazda 3 2023: Precios, interior, motor, ficha técnica (Imágenes y Videos)






































