Un nuevo estudio analizó millones de autos y arrojó este resultado.
Ya sea que busque un automóvil usado o nuevo en estos días, lo más probable es que encuentre buenas ofertas, ya que los distribuidores están haciendo esfuerzos adicionales para mantener vivos sus negocios en esta época de COVID-19. La demanda de automóviles de segunda mano parece bastante fuerte, y, sorprendentemente, los automóviles más caros se venden más rápido que los autos más baratos.
Un nuevo estudio de iSeeCars analiza más de 1.2 millones de autos nuevos y usados vendidos en enero de 2021 y los clasifica por el promedio de días requeridos para que se venda cada modelo. Los 20 autos nuevos de venta más rápida van desde USD 24.241 a USD 100.643 con un precio promedio de USD 41.982. El precio promedio de un automóvil nuevo en Estados Unidos para 2021 es de USD 37.157.
Los 20 vehículos nuevos más vendidos con mayor rapidez en enero de 2021 – Estudio iSeeCars | |||
Rango | Vehículo | Días para vender (promedio) | Precio promedio |
1 | Chevrolet Corvette | 10.0 | $84,689 |
2 | Lexus IS 350 | 10,9 | $48,013 |
3 | Génesis GV80 | 14,4 | $64,624 |
4 | Lexus RX 450h | 16,1 | $58.271 |
5 | Kia Telluride | 17.2 | $42,991 |
6 | Mercedes-Benz GLS | 18,3 | $100,643 |
7 | Lexus LX 570 | 18,7 | $98,195 |
8 | Toyota Sienna | 19,1 | $42,817 |
9 | Toyota Tacoma | 19,1 | $37,129 |
10 | Toyota RAV4 híbrido | 19,3 | $35,105 |
11 | Lexus IS 300 | 19,3 | $42,490 |
12 | Génesis G80 | 20,3 | $59,464 |
13 | Lexus GX 460 | 20,9 | $59,615 |
14 | Ford Bronco Sport | 21,7 | $31,743 |
15 | Toyota 4Runner | 21,7 | $44,564 |
dieciséis | Toyota RAV4 | 21,9 | $30,729 |
17 | Mercedes-Benz GLE | 22,2 | $75,830 |
18 | Land Rover Range Rover Evoque | 22,2 | $53,879 |
19 | Toyota C-HR | 23,3 | $24,241 |
20 | Subaru Forester | 23,6 | $31,673 |
Promedio para todos los vehículos nuevos | 46,2 | $37,157 |
El vehículo de venta más rápida en el país es el Chevrolet Corvette, que solo necesita diez días para venderse en promedio. El estudio encuentra que el precio promedio del superdeportivo es de USD 84.689, más del doble del precio promedio de un automóvil nuevo en Estados Unidos. El vehículo más costoso de la lista es el Mercedes-Benz GLS, con un precio promedio de USD 100.643, pero incluso, solo necesita 18.3 días promedio para venderse.
VER MÁS – Mercedes-AMG S63e fue espiado probando en la nieve (+FOTOS ESPÍA)
La tendencia es similar en el mercado de autos usados, donde el precio promedio de los 20 autos más vendidos es de USD 26.146. El modelo más vendido es el Hyundai Palisade con un precio promedio de USD 39,551 y 26.2 días en promedio.
Los 20 vehículos usados más vendidos con mayor rapidez en enero de 2021: estudio de iSeeCars | |||
Rango | Vehículo | Días para vender (promedio) | Precio promedio |
1 | Hyundai Palisade | 26,2 | $39,551 |
2 | Lexus NX 300 | 26,5 | $31,271 |
3 | Chevrolet Corvette | 26,6 | $67.308 |
4 | Lexus RX 450h | 26,7 | $41,520 |
5 | Lexus LX 570 | 26,9 | $70,987 |
6 | Mercedes-Benz Clase E | 27,3 | $54.503 |
7 | Kia Telluride | 28,3 | $39,685 |
8 | Toyota 4Runner | 28,7 | $35,078 |
9 | Mercedes-Benz Clase G | 28,7 | $137,073 |
10 | Porsche 911 | 29,5 | $126,892 |
11 | Mazda MX-5 Miata | 30,3 | $21,408 |
12 | Kia Stinger | 30,4 | $30,220 |
13 | Jeep Compass | 30,4 | $19,127 |
14 | Land Rover Range Rover Velar | 30,4 | $51,657 |
15 | BMW X6 | 30,4 | $43,795 |
dieciséis | BMW Serie 4 | 30,8 | $37,434 |
17 | Jeep Wrangler | 31,0 | $29,542 |
18 | Lexus RX 350 | 31,1 | $36,089 |
19 | Honda Insight | 31,5 | $20.573 |
20 | Tesla Model X | 31,6 | $66,361 |
Promedio para todos los vehículos usados | 38,9 | $26.146 |
Redacción de GossipVehículo y fuente: Motor 1