La ficha técnica del MG ZS 2023 revela un vehículo que destaca por su rendimiento, seguridad y tecnología avanzada. Disponible en cuatro variantes – Style, Excite, Elegance y Elegance Red Pack – este vehículo combina un potente motor de 1.5 L Atkinson con una serie de características de diseño y confort que garantizan una experiencia de conducción excepcional. A continuación, profundizaremos en los detalles de estas especificaciones y características notables del MG ZS 2023.
- También puedes ver: MG zs fallas comunes ¿Por que no lo debes comprar?
Especificaciones y ficha tecnica MG ZS
STYLE | EXCITE | ELEGANCE | ELEGANCE RED PACK |
|
TM | CVT | CVT | CVT | |
Motor | 1.5 L Atkinson | 1.5 L Atkinson | 1.5 L Atkinson | 1.5 L Atkinson |
Tipo | 4 Cilindros | 4 Cilindros | 4 Cilindros | 4 Cilindros |
Normativa de emisiones Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Potencia | 113 hp @ 6,000 rpm | 113 hp @ 6,000 rpm | 113 hp @ 6,000 rpm | 113 hp @ 6,000 rpm |
Torque | 111 lb/ft @ 4,500 rpm | 111 lb/ft @ 4,500 rpm | 111 lb/ft @ 4,500 rpm | 111 lb/ft @ 4,500 rpm |
Transmisión | Manual 5 velocidades | CVT 8 velocidades simuladas |
CVT 8 velocidades simuladas |
CVT 8 velocidades simuladas |
Tanque de combustible | 48 litros | 48 litros | 48 litros | |
Suspensión delantera / trasera | Delantera Tipo McPherson/ Trasera Tipo Eje Rígido | Delantera Tipo McPherson/ Trasera Tipo Eje Rígido | Delantera Tipo McPherson/ Trasera Tipo Eje Rígido | Delantera Tipo McPherson/ Trasera Tipo Eje Rígido |
EXTERIOR | ||||
3era luz de Freno LED | + | + | + | + |
Barras de techo | + | + | + | + |
Luces direccionales en retrovisores | + | + | + | + |
Espejos plegables eléctricamente | + | + | + | |
Espejos retrovisores con ajuste electrónico | + | + | + | + |
Retrovisores Calefactados | + | + | ||
Faro de niebla trasero | + | + | + | + |
Faros de niebla delanteros | + | + | + | + |
Luces de freno y cuartos LED | + | + | + | + |
Luces principales LED (altas y bajas) | + | + | + | + |
Luz de día DRL LED | + | + | + | + |
Rines Aluminio 17″ | + | |||
Rines Aluminio 17″ Bitono | + | + | + | |
INTERIOR | ||||
Apertura de tapa tanque de gasolina desde el interior | + | + | + | + |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6 posiciones) | + | + | ||
Asiento del conductor con ajuste manual (6 posiciones) | + | + | ||
Asiento del copiloto con ajuste manual (4 posiciones) | + | + | + | + |
Asientos forrados en Leatherette | + | + | + | |
Asientos forrados en tela | + | |||
Cabeceras traseras (3) | + | + | + | + |
4 vidrios eléctricos (con función de un solo toque para abrir lado conductor) | + | |||
4 vidrios eléctricos (con función de un solo toque para abrir y cerrar lado conductor) | + | + | + | |
Cluster Análogo con computadora de viaje de 3.5″ TFT | + | + | ||
Cluster Digital con computadora de viaje de 7″ TFT | + | + | ||
Descansa brazos central con portaobjetos | + | + | + | + |
Iluminación en cajuela | + | + | + | + |
Segunda fila de asientos con apertura de carga 60/40 | + | + | + | + |
Techo Panorámico | + | + | ||
Volante con ajuste de altura | + | + | + | + |
Volante multifunción corte en «D» | + | + | + | + |
SEGURIDAD | ||||
6 Bolsas de aire 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | + | + | + | + |
Advertencia de punto ciego (BSD) | + | + | ||
Alarma con inmovilizador | + | + | + | + |
Alerta de uso del cinturón de seguridad (conductor / pasajero) | + | + | + | + |
Asistente de arranque en pendientes (HAS) | + | + | + | + |
Asistente de frenado (BA) | + | + | + | + |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensión | + | + | + | + |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | + | + | + | + |
Control de frenado en curva (CBC) | + | + | + | + |
Dirección electro asistida (EPS) | + | + | + | + |
Faros con ajuste de altura electrónico desde el interior | + | + | + | + |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | + | + | + | |
Frenos de disco en las cuatro ruedas | + | + | + | + |
Llanta de refacción temporal | + | + | + | + |
Monitor de presión de neumáticos (TPMS) | + | + | + | + |
Seguro de niños para puertas traseras e ISOFIX | + | + | + | + |
Sistema «Follow Me Home» (Temporizador de luces) | + | + | + | + |
Sistema AUTO HOLD | + | + | + | |
Sistema de control de tracción (TCS) | + | + | + | + |
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) | + | + | + | + |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | + | + | + | + |
Sistema electrónico de estabilidad (ESS) | + | + | + | + |
TECNOLOGÍA | ||||
Pantalla táctil a color 10.1″ | + | + | + | + |
Cluster Análogo con computadora de viaje de 3.5″ | + | + | ||
Cluster Digital con computadora de viaje de 7″ TFT | + | + | ||
MG Connect Android Auto y Apple CarPlay | + | + | + | + |
Numero de bocinas | 4 | 6 | 6 | 6 |
Sistema de manos libres Bluetooth | + | + | + | + |
Aire acondicionado electrónico | + | + | + | + |
Cámara de reversa | + | + | ||
Cámara 360° con MG 3D render technology | + | + | ||
Sensores de reversa con advertencia audible | + | + | + | + |
Cargador USB para smartphone (4) | + | + | + | + |
Cierre centralizado de seguros | + | + | + | + |
Control crucero | + | + | + | |
Ecualizador de sonido con efecto 3D | + | + | + | |
Filtro de aire de cabina PM 2.5 | + | + | + | |
Llave inteligente con botón de encendido | + | + | + | + |
Luces con encendido automático | + | + | ||
RED PACK | ||||
Calipers en color rojo | + | |||
Carcazas de retrovisores en color negro brillante | + | |||
Parrilla Waterfall en color negro brillante | + | |||
SkidPlate delantero y trasero en color negro | + | |||
Faros principales acabado interior obscuro | + | |||
Embellecedor lateral en negro | + | |||
Salidas de aire acondicionado en color rojo | + | |||
Consola central en color rojo | + | |||
Paneles de puertas con insertos en rojo | + | |||
Asientos con insertos en rojo y con logo MG | + |
Rendimiento y Eficiencia del MG ZS 2023
El MG ZS 2023 es un vehículo que combina un rendimiento óptimo con un consumo de combustible eficiente. Propulsado por un motor de 4 cilindros de 1.5 L Atkinson que puede generar una potencia máxima de 113 hp a 6,000 rpm y un torque máximo de 111 lb/ft a 4,500 rpm, este automóvil garantiza un rendimiento potente y suave.
El rendimiento del vehículo en términos de kilometraje varía dependiendo de la transmisión: el modelo con transmisión CVT ofrece 14.5 km/l en la ciudad, 19.7 km/l en carretera y 16.4 km/l en un recorrido combinado. Por otro lado, el modelo con transmisión manual proporciona 14.4 km/l en la ciudad, 20.9 km/l en carretera y 16.7 km/l en condiciones mixtas.
En cuanto a las emisiones de CO2, el modelo CVT emite 166.2 g/km en ciudad, 122.4 g/km en carretera y 146.5 g/km combinado, mientras que el modelo con transmisión manual tiene emisiones de 167.7 g/km en ciudad, 115.3 g/km en carretera y 144.1 g/km combinado.
Ambos modelos utilizan combustible de 87 octanos, lo que contribuye a su eficiencia de combustible y rendimiento general. En resumen, el MG ZS 2023 se presenta como un automóvil fuerte y eficiente en términos de rendimiento y consumo de combustible.