Limitarán el tráfico en algunas ciudades españolas en las Zonas de Bajas Emisiones, que entrará en vigencia para el año 2023.
En las Zonas de Bajas Emisiones en España limitarán el tráfico circulante
En poco más de un año,algunas ciudades de España deberán contar con una Zonas de Bajas Emisiones. Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energético, que entró en vigor a finales de mayo de este año.
Ver también: ESPAÑA – La DGT propone nuevas sanciones por ignorar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o protocolos de alta polución
A partir del 1 de enero de 2023 en España habrá casi 150 municipios españoles que apliquen la medida. Limitarán el tráfico de acuerdo a las ordenanzas de cada ayuntamiento.
¿Qué es un ZBE y por qué limitarán el tráfico?
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, que consta de la nueva normativa de Cambio Climático y Transición Energético, dice que:
Los municipios con más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan minimizar las emisiones derivadas de la movilidad. Junto con localidades con más de 20.000 habitantes con episodios de alta contaminación.
En cuanto a cómo deben ser:
Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.
Esto se traduce en que deberán ser zonas delimitadas dentro de las urbes donde se restringe el tráfico ya sea en cuanto a circulación, acceso o aparcamiento y en base a la clasificación medioambiental, es de decir, discriminando por la etiqueta de la DGT.
Cada ayuntamiento colocará en base a la norma Euro de su mecánica: A (sin etiqueta), B, C, ECO y CERO.
¿Qué municipios deberán contar con una ZEB?
En base al censo del 2020, las localidades de más de 50.000 habitantes son:
Andalucía
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Alcalá de Guadaira | 75.533 |
Algeciras | 123.078 |
Almería | 201.322 |
Benalmádena | 69.144 |
Cádiz | 115.439 |
Chiclana de la Frontera | 85.150 |
Córdoba | 326.039 |
Dos Hermanas | 135.050 |
El Ejido | 83.758 |
El Puerto de Santa María | 88.703 |
Estepona | 70.228 |
Fuengirola | 82.837 |
Granada | 233.648 |
Huelva | 143.837 |
Jaén | 112.757 |
Jerez de la Frontera | 213.105 |
La Línea de la Concepción | 63.630 |
Linares | 57.353 |
Málaga | 578.460 |
Marbella | 147.633 |
Mijas | 85.397 |
Motril | 58.460 |
Roquetas de Mar | 98.433 |
San Fernando | 95.001 |
Sanlúcar de Barrameda | 69.205 |
Sevilla | 691.395 |
Torremolinos | 69.166 |
Utrera | 50.962 |
Vélez Málaga | 82.365 |
Aragón
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Huesca | 53.956 |
Zaragoza | 681.877 |
Asturias
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Avilés | 77.791 |
Gijón | 271.717 |
Oviedo | 219.910 |
Siero | 51.509 |
Cantabria
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Santander | 173.375 |
Torrelavega | 51.597 |
Castilla y León
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Ávila | 58.369 |
Burgos | 176.418 |
León | 124.028 |
Palencia | 78.144 |
Ponferrada | 64.509 |
Salamanca | 144.825 |
Segovia | 52.057 |
Valladolid | 299.265 |
Zamora | 60.988 |
Castilla – La Mancha
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Albacete | 174.336 |
Ciudad Real | Ciudad Real |
Cuenca | 54.621 |
Guadalajara | 87.484 |
Talavera de la Reina | 83.663 |
Toledo | 85.811 |
Cataluña
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Badalona | 223.166 |
Barcelona | 1.664.182 |
Castelldefels | 67.460 |
Cerdanyola del Vallès | 57.855 |
Cornellà de Llobregat | 89.936 |
El Prat de Llobregat | 65.385 |
Girona | 103.369 |
Granollers | 62.419 |
L’Hospitalet de Llobregat | 269.382 |
Lleida | 140.403 |
Manresa | 78.245 |
Mataró | 129.661 |
Mollet del Vallès | 51.600 |
Reus | 106.168 |
Rubí | 78.591 |
Sabadell | 216.520 |
Sant Boi de Llobregat | 84.500 |
Sant Cugat del Vallès | 92.977 |
Santa Coloma de Gramenet | 120.443 |
Tarragona | 136.496 |
Terrassa | 223.627 |
Viladecans | 67.197 |
Vilanova i la Geltrú | 67.733 |
Comunidad de Madrid
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Alcalá de Henares | 197.562 |
Alcobendas | 118.417 |
Alcorcón | 172.384 |
Aranjuez | 60.332 |
Arganda del Rey | 56.678 |
Boadilla del Monte | 56.734 |
Collado Villalba | 64.378 |
Colmenar Viejo | 51.938 |
Coslada | 81.391 |
Fuenlabrada | 194.514 |
Getafe | 185.180 |
Leganés | 191.114 |
Madrid | 3.334.730 |
Majadahonda | 72.155 |
Móstoles | 210.309 |
Parla | 133.482 |
Pinto | 53.325 |
Pozuelo de Alarcón | 87.165 |
Rivas Vaciamadrid | 90.973 |
Las Rozas | 96.113 |
San Sebastián de los Reyes | 91.224 |
Torrejón de Ardoz | 132.853 |
Valdemoro | 77.270 |
Comunidad Valenciana
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Alacant | 337.482 |
Alcoi | 59.354 |
Benidorm | 70.450 |
Castelló de la Plana | 174.264 |
Elche | 234.765 |
Elda | 52.813 |
Gandia | 75.798 |
Orihuela | 78.505 |
Paterna | 71.035 |
Sagunt | 67.173 |
San Vicente del Raspeig | 58.978 |
Torrent | 83.962 |
Torrevieja | 84.667 |
Valencia | 800.215 |
Vila-real | 51.293 |
Extremadura
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Badajoz | 150.984 |
Cáceres | 96.255 |
Mérida | 59.548 |
Galicia
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
A Coruña | 247.604 |
Ferrol | 65.560 |
Lugo | 98.519 |
Ourense | 105.643 |
Pontevedra | 83.260 |
Santiago de Compostela | 97.848 |
Vigo | 296.692 |
Islas Baleares
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Calvià | 51.710 |
Eivissa | 51.128 |
Palma de Mallorca | 422.587 |
Islas Canarias
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Arona | 82.777 |
Arrecife | 64.645 |
Granadilla de Abona | 51.233 |
Las Palmas de Gran Canaria | 381.223 |
San Bartolomé de Tirajana | 53.397 |
San Cristóbal de La Laguna | 158.911 |
Santa Cruz de Tenerife | 209.194 |
Santa Lucía de Tirajana | 74.602 |
Telde | 102.791 |
La Rioja
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Logroño | 152.485 |
Región de Murcia
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Cartagena | 216.108 |
Lorca | 95.515 |
Molina de Segura | 73.095 |
Murcia | 459.403 |
Navarra
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Pamplona | 203.944 |
País Vasco
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Baracaldo | 101.486 |
Bilbao | 350.184 |
Getxo | 77.770 |
Irún | 62.910 |
San Sebastián | 188.240 |
Vitoria | 253.996 |
Ceuta y Melilla
MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|
Ceuta | 84.202 |
Melilla | 87.076 |
Ejemplos de ZBE donde limitarán el tráfico
Actualmente, únicamente tres grandes capitales españolas disponen de Zonas de Bajas Emisiones: Madrid, Barcelona y Sevilla.
- Madrid dispone de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Especial Protección de Distrito Centro.
- Barcelona su ZBE comprende toda la ciudad, parte de la periferia y restringe el acceso y la circulación a los coches y vehículos sin etiqueta.
- Sevilla, su Zona de Bajas Emisiones no es permanente y está sujeta a episodios de alta contaminación. Aplica restricciones a los coches sin etiqueta.
Sant Cugat del Vallés (Barcelona) o Rivas-Vaciamadrid (Madrid), disponen de zonas acotadas de bajas emisiones. Y capitales como Valladolid, Bilbao o Valencia, ya han anunciado y están definiendo sus ZBE.
La DGT propone multas de 200 euros
Los cambios que introduce la nueva Ley de Tráfico en España: cursos de conducción eficiente, recuperación de puntos y más incluye por primera vez sanciones específicas por circular indebidamente en las Zonas de Bajas Emisiones.
En el Artículo 76, donde se articulan todas las infracciones graves, supondrá una multa de 200 euros o 100 con pronto pago.
Las que se aplican por incumplir las ZBE son: Madrid y Sevilla fijan las multas en 90 euros, mientras que Barcelona lo sanciona con 100 euros.
Redacción por Gossipvehículo/Fuente: www.motorpasion.com