Carlos Sainz sigue mostrando su dedicación y compromiso de la mano de Audi Sport consiguiendo ganar la tercera etapa y entrando en el libro de récords.
El piloto se impuso en la tercera jornada del Rally Dakar 2022, donde los pilotos recorrieron 255,31 kilómetros contra reloj. A bordo del Audi 202, logró superar en pista a Sébastien Loeb de Bahrain Raid Xtreme antes de la primera referencia del km 49.
Sin embargo, el más rápido en ese punto fue la promesa sudafricana Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing), que superó en 28 segundos al Audi de Ekström y en 32 segundos a Carlos Sainz.
El piloto español logró capturar la primera plaza en los últimos 40 kilómetros y hacer el mejor tiempo.
Lea más: Audi le dice adiós a sus opciones de título en Dakar con desastroso debut
Por su parte, Lategan terminó a 36 segundos de Sainz, con Stéphane Peterhansel tercero, a 1:41 de su compañero de equipo.
Los líderes de la tabla general no tuvieron una buena actuación, sobre todo, Loeb que terminó a 33 minutos de Carlos Sainz tras dos pinchazos al inicio. Al Attiyah ha limitado daños, al entrar a 5:10, mantiene el liderato y lo amplía a 37:40 sobre el nueve veces campeón del mundo de rallies francés.
«Es la primera carrera con el coche y hay que seguir haciendo pruebas e ir aprendiendo. Estoy contento con el coche, hemos pilotado rápido y, aunque es la primera carrera y estamos aprendiendo todo, nos estamos acostumbrando«, señaló Sainz tras la carrera.
Resultados etapa 3
Pos. | #. | Name | Mark | Time | Gap | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | SAINZ CARLOS | CRUZ LUCASAUDI | 02:26:51 | 00:00:00 | |
2 | 225 | LATEGAN HENK | CUMMINGS BRETTTOYOTA | 02:27:29 | +00:00:38 | 00:00:00 |
3 | 200 | PETERHANSEL STÉPHANE | BOULANGER EDOUARDAUDI | 02:28:32 | +00:01:41 | 00:00:00 |
4 | 204 | ROMA NANI | HARO BRAVO ALEXPRODRIVE | 02:29:32 | +00:02:41 | 00:00:00 |
5 | 224 | EKSTROM MATTIAS | BERGKVIST EMILAUDI | 02:29:50 | +00:02:59 | 00:00:00 |
6 | 205 | AL RAJHI YAZEED | ORR MICHAELTOYOTA | 02:30:37 | +00:03:46 | 00:00:00 |
7 | 207 | DE VILLIERS GINIEL | MURPHY DENNISTOYOTA | 02:31:01 | +00:04:10 | 00:00:00 |
8 | 201 | AL-ATTIYAH NASSER | BAUMEL MATTHIEUTOYOTA | 02:32:01 | +00:05:10 | 00:00:00 |
9 | 222 | ALVAREZ LUCIO | MONLEON ARMANDTOYOTA | 02:33:14 | +00:06:23 | 00:00:00 |
10 | 221 | TERRANOVA ORLANDO | OLIVERAS CARRERAS DANIELPRODRIVE | 02:35:02 | +00:08:11 | 00:00:00 |
Redacción gossip Vehículos Fuente: motorsport