Mattias Ekström se lleva la victoria en la octavo jornada del Rally Dakar

0
636

Mattias Ekström (Audi) gana la octava jornada en Rally Dakar 2022, su primera victoria de este año y segunda del Audi RS Q e-tron, después de la lograda por Carlos Sainz.

Otro punto relevante en la jornada fue la reducción de siete minutos de Sébastien Loeb al líder Nasser Al-Attiyah para ponerle un poco de emoción al campeonato. Sin embargo, el catarí de Toyota mantiene un buen margen.

Más problemas mecánicos para Nani Roma, que pierde otra hora

Sébastien Loeb tuvo un pinchazo nada más comenzar la etapa y después se ha quedado sin la rueda de repuesto durante el último tramo. Otro inconveniente en los neumáticos hubiera dejado a Loeb fuera de carrera.

Habrá que esperar si la pérdida de la rueda de repuesto no le trae una sanción a Loeb. Técnicamente, no está permitido dejar una rueda en mitad del desierto, por lo que la sanción es bastante probable.

Lea más: Carlos Sainz gana la tercera etapa del Rally Dakar 2022 y hace historia “Estoy contento con el coche”

A Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel, también de Audi les fue bastante bien en la jornada, logrando probablemente su mejor ronda en lo que va de Dakar.

Por su parte, Al-Attiyah ha tenido complicaciones, especialmente durante el tramo intermedio, donde perdió 12 minutos en algún waypoint. Aunque, los problemas de Loeb lo ayudaron a no perder tanto terreno.

El que continúa con mala suerte es Nani Roma, el piloto español sufrió problemas mecánicos dejándolo fuera al principio de la etapa perdiendo una hora más.

Resultados Etapa 8 Rally Dakar 2022

POSICIÓN DORSAL PILOTO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA
1 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 03H 43′ 21»
2 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 03H 44′ 10» + 00H 00′ 49»
3 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 46′ 29» + 00H 03′ 08»
4 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 03H 46′ 32» + 00H 03′ 11»
5 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 03H 46′ 41» + 00H 03′ 20»
6 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 03H 48′ 14» + 00H 04′ 53»
7 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 03H 50′ 24» + 00H 07′ 03»
8 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 03H 51′ 32» + 00H 08′ 11»
9 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 03H 53′ 12» + 00H 09′ 51»
10 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 53′ 30» + 00H 10′ 09»
11 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 03H 54′ 04» + 00H 10′ 43»
12 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 03H 54′ 40» + 00H 11′ 19»
13 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 03H 56′ 40» + 00H 13′ 19»
14 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 04H 02′ 47» + 00H 19′ 26»

 

Clasificación general Rally Dakar

POSICIÓN DORSAL PILOTO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIONES
1 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 27H 45′ 52»
2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 28H 23′ 50» + 00H 37′ 58»
3 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 28H 39′ 05» + 00H 53′ 13» 00H 00′ 35»
4 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK X-RAID MINI JCW TEAM 29H 13′ 58» + 01H 28′ 06»
5 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 29H 17′ 31» + 01H 31′ 39» 00H 12′ 00»
6 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 29H 26′ 49» + 01H 40′ 57» 00H 05′ 00»
7 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 29H 54′ 57» + 02H 09′ 05» 00H 22′ 00»
8 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER SRT RACING 30H 17′ 23» + 02H 31′ 31» 00H 15′ 00»
9 224 (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 30H 26′ 21» + 02H 40′ 29» 00H 15′ 00»
10 233 (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSEN TOYOTA GAZOO RACING 30H 57′ 33» + 03H 11′ 41» 00H 30′ 00»
11 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 31H 37′ 32» + 03H 51′ 40» 00H 17′ 00»
12 217 (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY OVERDRIVE TOYOTA 32H 24′ 44» + 04H 38′ 52» 00H 17′ 00»
13 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 38H 01′ 21» + 10H 15′ 29» 00H 05′ 00»
14 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 96H 12′ 06» + 68H 26′ 14» 46H 17′ 00»

 

Redacción Gossip Vehículos Fuente: Motorpasion