Todos los precios del nuevo Mercedes Clase G 2023 de la marca Mercedes-Benz para Estados Unidos.
Precios del Mercedes Clase G 2023
Mercedes-Benz USA actualizará su gama de modelos para el año modelo 2023 y casi todas muestran modificaciones en su precio inicial más alto. Casi todos los productos MY 2023 de la empresa son más costosos, sin embargo la Clase G 2023 es la que se posiciona en la cima del listado.
| CLA | CLA 250 | $39,350 |
|---|---|---|
| CLA 250 4MATIC | $41,350 | |
| AMG CLA 35 | $49,500 | |
| AMG CLA 45 | $57,800 | |
| C-Class Sedan | C 300 | $44,850 |
| C 300 4MATIC | $46,850 | |
| AMG C 43 | TBA | |
| C-Class Coupe | C 300 | $49,550 |
| C 300 4MATIC | $51,550 | |
| AMG C 43 | $62,600 | |
| AMG C 63 S | $81,850 | |
| C-Class Cabriolet | C 300 | $57,250 |
| C 300 4MATIC | $59,250 | |
| AMG C 43 | $69,250 | |
| AMG C 63 S | $90,000 | |
| CLS | CLS 450 4MATIC | $76,500 |
| E-Class Sedan | E 350 | $56,750 |
| E 350 4MATIC | $59,250 | |
| E 450 4MATIC | $65,550 | |
| AMG E 53 | $81,300 | |
| AMG E 63 S | $112,800 | |
| E-Class Wagon | E 450 4MATIC All Terrain | $71,250 |
| AMG E 63 S | $121,100 | |
| E-Class Coupe | E 450 | $69,750 |
| E 450 4MATIC | $72,250 | |
| AMG E 53 | $84,500 | |
| E-Class Cabriolet | E 450 | $76,900 |
| E 450 4MATIC | $79,550 | |
| AMG E 53 | $91,500 | |
| EQB | EQB 250+ | $52,400 |
| EQB 300 4MATIC | $TBA | |
| EQB 350 4MATIC | $TBA | |
| EQE Sedan | EQE 350+ | TBA |
| EQE 350 4MATIC | TBA | |
| EQE 500 4MATIC | TBA | |
| AMG EQE | TBA | |
| EQS Sedan | EQS 450+ | $104,400 |
| EQS 450 4MATIC | $107,400 | |
| EQS 580 4MATIC | $125,950 | |
| AMG EQS | TBA | |
| EQS SUV | EQS 450+ | TBA |
| EQS 450 4MATIC | TBA | |
| EQS 580 4MATIC | TBA | |
| G-Class | G 550 | $139,900 |
| AMG G 63 | TBA | |
| GLS | GLS 450 4MATIC | $81,800 |
| GLS 580 4MATIC | $105,000 | |
| AMG GLS 63 | $139,000 | |
| Mercedes-Maybach GLS 600 | $170,000 | |
| GLA | GLA 250 | $37,500 |
| GLA 250 4MATIC | $39,500 | |
| AMG GLA 35 | $49,500 | |
| AMG GLA 45 | $56,650 | |
| GLB | GLB 250 | $39,800 |
| GLB 250 4MATIC | $41,800 | |
| AMG GLB 35 | $51,500 | |
| GLC | GLC 300 | TBA |
| GLC 300 4MATIC | TBA | |
| GLC Coupe | GLC 300 4MATIC | $54,700 |
| AMG GLC 43 | $68,200 | |
| GLE | GLE 350 | $57,700 |
| GLE 350 4MATIC | $60,200 | |
| GLE 450 4MATIC | $66,450 | |
| GLE 580 4MATIC | $83,850 | |
| AMG GLE 53 | $76,950 | |
| AMG GLE 63 S | $120,000 | |
| GLE Coupe | AMG GLE 53 | $81,200 |
| AMG GLE 63 S | $120,700 | |
| GT 4-Door Coupe | AMG GT 43 | $95,900 |
| AMG GT 53 | $106,700 | |
| AMG GT 63 | $149,200 | |
| AMG GT 63 S | $170,350 | |
| S-Class Sedan | S 500 4MATIC | $114,500 |
| S 580 4MATIC | $124,000 | |
| S-Class Maybach | Maybach S 580 4MATIC | $193,400 |
| Maybach S 680 4MATIC | $229,000 | |
| SL | AMG SL 55 | $TBA |
| AMG SL 63 | $TBA |
Ver también: Imágenes espías del Mercedes Clase G con actualizaciones se le ven cambios leves (+IMÁGENES)
El todoterreno contará con un precio inicial de US$ 139,900 para la versión G550 o un incremento de US$ 8,150 si se compara con el precio inicial de US$ 131,750 del año anterior.

Aunque no sabemos más detalles sobre la Clase G 2023, las actualizaciones del año del modelo llegarán posteriormente. Actualmente no se sabe si traerá diversos cambios. Los precios del Mercedes-AMG G63 también se conocerán luego.

Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta si el modelo Mercedes-AMG G63 4×4² se comercializará en EE.UU.. El todoterreno tendrá un motor V8 presentado en el mes de junio del presente año con un precio estimado de US$ 250,000. No sabemos a qué mercado llegará.

Mercedes tiene siete nuevos modelos que se lanzarán para el año modelo 2023. Seis de ellos -el sedán EQS, el SUV EQS, el AMG C43, el sedán EQE, el AMG EQE y el EQB- estarán en los concesionarios estadounidenses de la marca a finales de 2022. El nuevo GLC , por su parte, llegará unos meses más tarde durante la primera la mitad del próximo año.
Redacción por Gossipvehículos/Fuente: www.motor1.com







































