El auto eléctrico sigue escalando a nivel ventas en territorio español y la llegada de nuevos modelos de firmas generalistas ha ayudado a generar mayor oferta para los conductores que quiere pasar a la movilidad sustentable.
A continuación compartiremos un ranking con las matriculaciones de vehículos eléctricos en lo que va de año. Actualmente, la lista está siendo encabezada por el Tesla Model 3. Se trata de un modelo éxito en ventas a nivel mundial.
Lea más: Un Mazda CX-5 y Ford Kuga PHEV destacados en el ALD Ecomotion Tour 2022
El segundo lugar es ocupado por el KIA e-Niro, que presume de ser el SUV eléctrico más buscado. Mientras, el podio lo cierra el Citroën ë-C4, el coche eléctrico fabricado en España más popular.
A las puertas de los lugares de vanguardia se quedó el FIAT 500e, seguido por el Hyundai Ioniq 5, que supera al KIA EV6, su alternativa del conglomerado automovilístico Hyundai-KIA.
Este fabricante está muy bien posicionado en lo que respecta a electrificación, ya que el Hyundai Kona eléctrico también tiene un lugar dentro del TOP 10.
Mercedes también busca hacerse un nombre dentro de la transición y familia EQ comienza a verse en las calles españolas con el Mercedes EQA y el Mercedes EQB siendo determinantes en el impulso.
Situación similar viven los modelos de la familia ID. de autos eléctricos de Volkswagen, con el Volkswagen ID.4 y el Volkswagen ID.3 mejor posicionados en la siguiente lista.
Ranking de ventas de coches eléctricos 2022
Ranking | Modelo | Ventas 2022 |
---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 1.137 |
2 | KIA e-Niro | 995 |
3 | Citroën ë-C4 | 637 |
4 | FIAT 500e | 570 |
5 | Hyundai IONIQ 5 | 503 |
6 | KIA EV6 | 502 |
7 | MINI Cooper SE | 478 |
8 | Hyundai Kona Eléctrico | 424 |
9 | Mercedes EQA | 353 |
10 | Peugeot e-2008 | 303 |
11 | Tesla Model Y | 301 |
12 | Peugeot e-208 | 293 |
13 | Smart EQ ForTwo | 265 |
14 | Renault ZOE | 261 |
15 | Volkswagen ID.4 | 256 |
16 | Opel Corsa-e | 236 |
17 | Ford Mustang Mach-E | 232 |
18 | Dacia Spring | 218 |
19 | Mercedes EQB | 206 |
20 | Audi Q4 e-tron | 199 |
21 | CUPRA Born | 198 |
22 | Nissan Leaf | 190 |
23 | Renault Twingo Electric | 187 |
24 | Opel Mokka-e | 184 |
25 | Volvo XC40 Recharge | 180 |
26 | Skoda Enyaq iV | 175 |
27 | BMW i3 | 174 |
28 | Volkswagen ID.3 | 168 |
29 | BMW iX | 121 |
30 | Porsche Taycan | 113 |
31 | Volvo C40 Recharge | 112 |
32 | MG ZS EV | 106 |
33 | BMW i4 | 105 |
34 | Hyundai IONIQ Eléctrico | 83 |
35 | Smart EQ ForFour | 68 |
36 | BMW iX3 | 65 |
37 | Lexus UX 300e | 58 |
38 | Mercedes EQC | 55 |
39 | MG Marvel R Electric | 49 |
40 | Audi e-tron | 48 |
41 | Mercedes EQS | 45 |
42 | Jaguar I-Pace | 28 |
43 | Honda e | 24 |
44 | Mazda MX-30 | 23 |
45 | DFSK Seres 3 | 18 |
46 | Mercedes EQE | 18 |
47 | Audi e-tron GT | 17 |
48 | Maxus Euniq 5 | 15 |
49 | Audi RS e-tron GT | 10 |
50 | Aiways U5 | 10 |
51 | Zhidou D2 | 9 |
52 | KIA e-Soul | 7 |
53 | MG5 Electric | 6 |
54 | DS 3 Crossback E-Tense | 5 |
55 | Volkswagen ID.5 | 5 |
56 | JAC IEV7S | 4 |
57 | LEVC TX | 3 |
58 | Tesla Model X | 2 |
59 | Nissan Ariya | 2 |
60 | SsangYong Korando e-Motion | 2 |
61 | Green Tour EV2 | 1 |
62 | Renault Mégane E-Tech Eléctrico | 1 |
Redacción Gossip Vehículos Fuente: Motor.es