El mercado de automóviles en Europa está enfrentando una caída importante, incluso en el 2021, año que se suponía sería uno de recuperación tras el convulsivo 2020 marcado por el COVID-19.
Las ventas en Europa durante 2021 alcanzaron los 11.75 millones de unidades. Cifra que representa un descenso del 1,6% en comparación con el 2020.
Se trata del número de matriculaciones más baja desde 1985. Sin embargo, los datos recopilados de 28 mercados europeos también muestran cómo algunas marcas están sobrellevando la crisis.
Volkswagen Golf, el coche más vendido en Europa en 2021
Basta con mirar el ranking de los 25 modelos más populares en Europa para darse cuenta del cambio en la demanda que se produce en el Viejo Continente. En lo que sí no hay cambios es el auto que se mantiene en la cima: el Volkswagen Golf.
Con 205.408 matriculaciones el Volkswagen Golf obtiene el primer lugar, seguido de cerca por el Peugeot 208 y, para cerrar el podio, Dacia Sandero. Entre los tres primeros lugares hay menos de 100 unidades de diferencia.
A las puertas de los primeros lugares se han quedado modelos como Renault Clio y el Peugeot 2008, este último como el SUV más vendido en Europa.
Los autos más vendidos en Europa durante 2021
RANKING | MODELO | VENTAS 2021 |
---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 205.408 |
2 | Peugeot 208 | 196.869 |
3 | Dacia Sandero | 196.792 |
4 | Renault Clio | 196.243 |
5 | Peugeot 2008 | 194.653 |
6 | Volkswagen T-Roc | 186.644 |
7 | Toyota Yaris | 182.590 |
8 | Opel/Vauxhall Corsa | 180.643 |
9 | FIAT/Abarth 500 | 174.739 |
10 | Citroën C3 | 159.302 |
11 | Renault Captur | 158.580 |
12 | Volkswagen Polo | 152.617 |
13 | Hyundai Tucson | 149.170 |
14 | Toyota Corolla | 146.604 |
15 | Dacia Duster | 145.753 |
16 | Skoda Octavia | 143.268 |
17 | Tesla Model 3 | 141.429 |
18 | Peugeot 3008 | 140.015 |
19 | Volkswagen Tiguan | 133.558 |
20 | Ford Puma | 132.887 |
21 | FIAT Panda | 132.227 |
22 | Volkswagen T-Cross | 127.956 |
23 | Volvo XC40 | 120.234 |
24 | Mercedes Clase A | 117.233 |
25 | BMW Serie 3 | 116.250 |
Las marcas más vendidas en Europa durante 2021
En lo que respecta a las marcas, Volkswagen se mantuvo en la cima del territorio europeo con más de un millón de vehículos vendidos. Peugeot y Toyota ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.
RANKING | MARCA | VENTAS 2021 |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 1.273.892 |
2 | Peugeot | 727.973 |
3 | Toyota | 706.056 |
4 | BMW | 681.252 |
5 | Renault | 676.651 |
6 | Mercedes | 640.385 |
7 | Audi | 596.260 |
8 | Skoda | 585.361 |
9 | Ford | 553.658 |
10 | Hyundai | 510.810 |
11 | KIA | 500.805 |
12 | Opel/Vauxhall | 488.383 |
13 | FIAT | 452.512 |
14 | Citroën | 451.006 |
15 | Dacia | 406.646 |
16 | SEAT | 327.954 |
17 | Volvo | 288.402 |
18 | Nissan | 247.241 |
19 | Suzuki | 195.856 |
20 | MINI | 176.007 |
21 | Tesla | 167.969 |
22 | Mazda | 154.498 |
23 | Jeep | 128.807 |
24 | Land Rover | 103.427 |
25 | Porsche | 77.775 |
Redacción Gossip Vehículos Fuente: Motor