Ya se fue el primer trimestre del año, y con él, los fabricantes de automóviles cerraron sus ventas del primer trimestre.
Mientras la pandemia continúe, ha causado estragos en países productores de vehículos, como falta de piezas e insumos. Esto pasó en febrero, y seguirá así.
Top 10
Marzo | Acumulado Trimestre | |
MG ZS | 1.397 | 3.227 |
Chery Tiggo 2 | 989 | 2.406 |
Suzuki Baleno | 591 | 2.250 |
Chevrolet Sail | 94 | 2.200 |
Chevrolet Spark GT | 851 | 2.080 |
Maxus T60 | 886 | 1.820 |
Nissan Versa | 1.015 | 1.551 |
Chevrolet Groove | 776 | 1.381 |
Toyota Hilux | 862 | 1.322 |
Kia Morning | 353 | 1.280 |
Algunas marcas se han recuperado mientras otras han caído. El MG ZS y Chery Tiggo 2 desplazaron al Chevrolet Sail y al Suzuki Baleno, mientras regresan a la lista el Nissan Versa y la Toyota Hilux. La Nissan Navara, Kia Soluto y Peugeot Partner salieron del top 10.
En el ranking de marcas, Chevrolet lidera, mientras MG y Chery también se encuentran en el top 10 de marcas tras tener dos de los autos más vendidos durante el primer trimestre.
Ranking de Autos
Marzo | Acumulado Trimestre | |
Suzuki Baleno | 591 | 2.250 |
Chevrolet Sail | 94 | 2.200 |
Chevrolet Spark GT | 851 | 2.080 |
Nissan Versa | 1.015 | 1.551 |
Kia Morning | 353 | 1.280 |
Kia Soluto | 365 | 1.204 |
MG3 | 464 | 1.072 |
Suzuki S-Presso | 306 | 1.026 |
Volkswagen Gol | 422 | 994 |
Kia Rio | 218 | 862 |
Nada más 50 unidades separan al Suzuki Baleno del Sail, el cual quedó en segundo lugar ya que no le fue muy bien en marzo. Sin embargo, a pesar de esto tienen best-seller en casi todos los segmentos.
Kia sigue siendo la marca más presente en la lista, gracias al Morning, Soluto y Rio, el cual está a punto de recibir un facelift, lo cual podría mejorar sus números.
Por parte de Nissan, arremetieron con el Versa, aumentando en gran cantidad sus números durante el mes de marzo.
VER MÁS – Toyota GR 86 2022 es revelado con motor más grande y más potencia
Ranking de SUV
Marzo | Acumulado Trimestre | |
MG ZS | 1.397 | 3.227 |
Chery Tiggo 2 | 989 | 2.406 |
Chevrolet Groove | 776 | 1.381 |
Nissan Kicks | 480 | 947 |
Toyota RAV4 | 229 | 944 |
Peugeot 2008 | 111 | 857 |
Peugeot 3008 | 379 | 840 |
Hyundai Creta | 449 | 763 |
Mazda CX-5 | 561 | 733 |
Ford Territory | 225 | 722 |
Chery venía de tener sus tres SUV en el top 10, sin embargo, volvieron a tomar su lugar el Mazda CX-5 y el Hyundai Creta.
Ranking de Camionetas
Marzo | Acumulado Trimestre | |
Maxus T60 | 886 | 1.820 |
Toyota Hilux | 862 | 1.322 |
Nissan Navara | 527 | 1.278 |
SsangYong Grand Musso | 340 | 971 |
Mitsubishi L200 | 100 | 784 |
Ford Ranger | 242 | 719 |
Mazda BT-50 | 228 | 671 |
RAM 700 | 332 | 594 |
Volkswagen Amarok | 203 | 570 |
Great Wall Poer | 213 | 497 |
En este segmento se puede evidenciar la falta de inventario. Toyota muestra signos de recuperación con la Hilux, y la Navara y L200 decaen nuevamente.
Ranking de Comerciales
Marzo | Acumulado Trimestre | |
Peugeot Partner | 293 | 1.247 |
Chevrolet N400 Max | 698 | 1.066 |
Citroen Berlingo | 594 | 1.017 |
Hyundai Porter | 314 | 730 |
Foton Midi | 98 | 529 |
Kia Frontier | 153 | 373 |
Hyundai HD 35 | 149 | 365 |
Hyundai H1 | 99 | 354 |
Mercedes-Benz Sprinter | 133 | 333 |
Peugeot Expert | 77 | 228 |
Se acabaron las unidades de la Partner y fue desplazada por la N400 Max, y a pesar de que aún tiene una diferencia de 200 unidades, si no les llegan más, la N400 Max será la nueva líder.
Redacción de GossipVehículo y fuente: AutoCosmos